CaniScore

💰 Prix d'achat des races de chiens au Québec

Estimations basées sur les annonces d'éleveurs certifiés CKC au Québec et au Canada (2024–2026). Le coût total sur 10 ans inclut le prix d'achat + les frais vétérinaires estimés.

⚠️ Ces prix sont indicatifs. Les prix réels varient selon l'éleveur, la lignée, les tests génétiques effectués et la localisation. Un chien pas cher chez un éleveur non certifié peut coûter bien plus cher en frais vétérinaires.
📉

600 $

Prix le plus bas

Jack Russell Terrier

📊

1 914 $

Prix moyen

Toutes races confondues

📈

5 500 $

Prix le plus élevé

Races brachycéphales

Toutes les races — prix et coût total 10 ans

Race Prix d'achat Total 10 ans Score
Jack Russell Terrier 600 $–1 200 $ 26 200 $ 73
Beagle 800 $–1 500 $ 21 500 $ 82
Épagneul Breton 800 $–1 500 $ 21 500 $ 83
Border Collie 800 $–1 800 $ 31 800 $ 76
Husky Sibérien 800 $–1 800 $ 21 800 $ 81
Dalmatien 1 000 $–1 800 $ 26 800 $ 82
Scottish Terrier 1 000 $–1 800 $ 26 800 $ 62
Teckel 1 000 $–2 000 $ 27 000 $ 72
Whippet 1 000 $–2 000 $ 22 000 $ 87
Lhassa Apso 1 000 $–2 000 $ 27 000 $ 75
Berger Belge Malinois 1 000 $–2 200 $ 27 200 $ 86
Chihuahua 1 000 $–2 500 $ 27 500 $ 74
Cocker Américain 1 200 $–2 000 $ 32 000 $ 73
Setter Irlandais 1 200 $–2 000 $ 27 000 $ 83
Boxer 1 200 $–2 200 $ 42 200 $ 64
Berger Australien 1 200 $–2 200 $ 32 200 $ 76
Shih-tzu 1 200 $–2 200 $ 27 200 $ 71
Bichon Frisé 1 200 $–2 200 $ 27 200 $ 73
Berger de Shetland 1 200 $–2 200 $ 22 200 $ 81
Schnauzer Miniature 1 200 $–2 200 $ 27 200 $ 72
Weimaraner 1 200 $–2 200 $ 42 200 $ 72
West Highland White Terrier 1 200 $–2 200 $ 27 200 $ 72
Spitz Finlandais 1 200 $–2 200 $ 22 200 $ 82
Yorkshire Terrier 1 200 $–2 500 $ 27 500 $ 76
Maltais 1 200 $–2 500 $ 27 500 $ 70
Shar Pei 1 200 $–2 500 $ 32 500 $ 62
Bichon Havanais 1 200 $–2 500 $ 27 500 $ 75
Rhodesian Ridgeback 1 200 $–2 500 $ 42 500 $ 70
Malamute d'Alaska 1 200 $–2 500 $ 42 500 $ 74
Saint-Bernard 1 200 $–2 500 $ 62 500 $ 51
Berger Allemand 1 200 $–2 800 $ 42 800 $ 65
Labrador Retriever 1 500 $–2 500 $ 42 500 $ 72
Rottweiler 1 500 $–2 500 $ 62 500 $ 50
Basenji 1 500 $–2 500 $ 22 500 $ 87
Golden Retriever 1 500 $–2 800 $ 42 800 $ 69
Caniche 1 500 $–2 800 $ 22 800 $ 80
Carlin 1 500 $–2 800 $ 42 800 $ 55
Dobermann 1 500 $–2 800 $ 42 800 $ 69
Bouvier Bernois 1 500 $–2 800 $ 62 800 $ 48
Terre-Neuve 1 500 $–2 800 $ 62 800 $ 51
Chow-Chow 1 500 $–2 800 $ 32 800 $ 70
Poméranien 1 500 $–3 000 $ 28 000 $ 75
Samoyède 1 500 $–3 000 $ 28 000 $ 81
Cane Corso 1 500 $–3 000 $ 43 000 $ 65
Dogue Allemand 1 500 $–3 000 $ 73 000 $ 39
Akita Inu 1 500 $–3 000 $ 43 000 $ 71
Coton de Tuléar 1 500 $–3 000 $ 28 000 $ 76
Cavalier King Charles Spaniel 2 000 $–3 500 $ 43 500 $ 53
Bouledogue Français 3 000 $–5 500 $ 45 500 $ 53
Bulldog Anglais 3 000 $–5 500 $ 55 500 $ 45

* Coût total 10 ans = prix d'achat (max) + frais vétérinaires annuels (max) × 10. Excluent nourriture, toilettage, assurance et accessoires.

🐕 Acheter chez un éleveur certifié

  • Tests génétiques OFA effectués sur les parents
  • Garantie santé contractuelle (souvent 2 ans)
  • Socialisation contrôlée dès la naissance
  • Suivi post-vente par l'éleveur

Chercher les membres du Club Canin Canadien (CKC)

❤️ Adopter dans un refuge

  • Frais d'adoption : 100–450 $ (stérilisation souvent incluse)
  • Chiens souvent vaccinés et micropucés
  • Acte éthique — sauver un animal dans le besoin
  • SPCA Montréal, SSPCA, refuges municipaux

Économies possibles : 1 000–5 000 $ vs achat chez éleveur